| Termék | Clr | Csomagolás | S1 | S2 | S3 | Min. | Ár | Vásárolt |
|---|
| Huckleberry Col Copper (P.Wrap) | | 566 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Kiefer Long (p. bunch) | | EMM05L | 90 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Champagne (p. bunch) | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus 4 Stems Col Platina (p. bunch) | | 996 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ruscus Wild Salmon Light | | 996 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Black (p. bunch) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Schinus Molles Platinum (p. bunch) | | D00001 | 0 | 170 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulip Single Bullit Purple | | 560 | 32 | 34 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulip Single Pink Stone Extra | Pink | 566 | 38 | 35 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Tulip Single Puma | | 566 | 37 | 43 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Mill Mint | | 588 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adiantum 20 stem per Bunch | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Allium Neop Dyed Brown | Brown | 996 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alst.short Mixed in bucket | | 588 | 60 | 25 | 23 | A2 | ???0,00 | 0 |
| Alst.short Mixed in bucket Import Ex | | 588 | 60 | 50 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Aurora | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Avianna | Pink | 998 | 75 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Dancing Queen | | 998 | 75 | 85 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Elegance | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Coral | | 981 | 75 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Fl Pink Paradiso | | 998 | 75 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Kimora Purple | | 998 | 75 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Morado | | 998 | 75 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Rumba | | 998 | 75 | 90 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria Sofiena | | 998 | 70 | 70 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alstroemeria White Swan | | 998 | 75 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Ca Cycloop | Green | 995 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaranthus Bleached (p. bunch) | | 996 | 90 | 200 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ammi fish Green Mist | White | 996 | 70 | 0 | 99 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Blue | Purple | 996 | 45 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Blue | Purple | 996 | 45 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Co Galil Red | Red | 996 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mixed in Bunch | | 996 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Blue | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Pink | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Red | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Red | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral L X50 Red | | 566 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral M X50 Red | | 566 | 40 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Blue | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Cerise | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Red | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mistral Xxl Red | | 566 | 45 | 0 | 23 | SUP | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Rambla | | 690 | 0 | 0 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Rambla | | 690 | 0 | 0 | 11 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Aqua Pure Orange | | 867 | 35 | 0 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Antirrhinum Poto Xxl White | | 996 | 110 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria 400gr (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Extra Apricot | Salmon | 996 | 60 | 0 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Falc Wild | | EMM10L | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Falcatus | | 566 | 45 | 0 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Short Creme | | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Short Pale Milka | Purple | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Short Mint | Mint | 566 | 45 | 0 | 50 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setac Long Getopt | | 996 | 85 | 0 | 95 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setac middle Getopt | | 566 | 50 | 0 | 60 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra middle Aqua (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Milky Way (p. bunch) | | 996 | 50 | 110 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra Variagated (p.stem) | | 996 | 70 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 60cm (p. bunch) | | D00001 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 70cm (p. bunch) | | D00001 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aspidistra 80cm (p. bunch) | | D00001 | 80 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aster Teeny Tiny Blue | | 998 | 70 | 20 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astilbe Ja Whasingthon | White | 577 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Billion Star Xl | | 998 | 70 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Astrantia Roma | Pink | 996 | 60 | 0 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aucuba 400gr (p. bunch) | | 566 | 60 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x20 (Box) | | D00117 | 75 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x20 (Box) | | D00004 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x20 (Box) | | D00117 | 65 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x40 (p. bunch) | | D00005 | 75 | 44 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x40 (p. bunch) | | D00004 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Beargrass x40 (p. bunch) | | D00005 | 65 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Birch (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Black (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Blue Light (p. bunch) | Bleu | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Creme (p. bunch) | | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Orange (p. bunch) | Orange | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Pink (p. bunch) | Pink | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Purple (p. bunch) | Purple | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch White (p. bunch) | White | 566 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Birch Disc 38-44cm | | D00063 | 4 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bolmos | | D00064 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bonsai wood | | D00063 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bqt Florists Mixed (p. bunch) | | 566 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Boxwood 400gr (p. bunch) | | EMM05L | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Calendula X10 Orange | | EMM05L | 45 | 0 | 99 | EX | ???0,00 | 0 |
| Casuarina 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chaenomelis Superba | Red | 997 | 110 | 70 | 100 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaedorea Catpalm 60cm (p. bunch) | | D00016 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Leaf Aqau (p. bunch) | | 566 | 40 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Azteca Chamaedorea (p. bunch) | | D00014 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Jumbo Chamaedorea (p. bunch) | | D00002 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Small (rol) (p. bunch) | | D00016 | 35 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Small Chamaedorea (p. bunch) | | D00016 | 40 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chico Small Chamaedorea (p. bunch) | | D00006 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Teepee Aqua (p. bunch) | | 544 | 65 | 185 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chico Teepee x30 Chamaedorea (p. bunch) | | D00012 | 65 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant deco Antonov Dyed hydrangea | | 577 | 65 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baller Pink | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica | | 520 | 70 | 105 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica Yellow | | 520 | 70 | 95 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Baltica Yellow | | 520 | 70 | 80 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Delian White | White | 520 | 70 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Euro | White | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Limoncello | | 520 | 70 | 75 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Pastela Orange | | 520 | 70 | 100 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Randall | | 520 | 70 | 90 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Chrysant T Stallion | White | 520 | 65 | 70 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cocculus 60cm | | 544 | 60 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cupressus Arizonica 500gr (p. bunch) | | EMM05L | 60 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium mini Mixed | Mixed | 630 | 50 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium mini Mixed | Mixed | 630 | 40 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium mini Pink Perfect | | 614 | 50 | 0 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium T Mixed | Mixed | 634 | 80 | 0 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cymbidium T Mixed | Mixed | 634 | 60 | 0 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cyrtomium Fortunei | | 566 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Birch Disc 10-12cm | | D00063 | 2 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Birch Disc 15-18cm | | D00063 | 2 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Birch Disc 18-23cm | | D00063 | 3 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Birch Disc 24-27cm | | D00063 | 3 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Birch Disc 28-32cm | | D00063 | 3 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Deco Birch Disc 8-10cm | | D00063 | 2 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dendrobium Md L | | QB | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Dendrobium Bwl L | White | QB | 45 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Di Barb. Am Red | | 996 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Di Barb. Doblino Fans | | 996 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Di Barb. Kiwi Mellow | | 996 | 55 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Funza Long Golem | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Funza Long Illiad Yellow | Yellow | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Funza Long Nobbio Black Heart | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Funza Long Rainbow Orange | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Funza Long Red Marthe | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Funza Long Red Soho | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Funza Long Tangelo Orange | Orange | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Short Fiesta Komachi | | 996 | 55 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Short Mixed in bucket | | 996 | 55 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Short Gold Crimea | | 996 | 55 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Short Merletto Salmon | | 996 | 55 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Short Viana | More-color | 996 | 55 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Bacarat | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Birmania | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Boheme | Pink | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Cover | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Damascus | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Extravaganza | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Komachi | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Nob Violet | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Oliva | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Royal Damascus | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Wine Cover | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Wow Hi | | 996 | 70 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Carnations Long Zenit | | 996 | 70 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Di Symply Love | | 996 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Spray Carnations Single flowered Solomio Edo | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Spray Carnations Single flowered Solomio Imre | | 996 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Spray Carnations Single flowered Solomio Imre | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Spray Carnations Single flowered Solomio Lala Ryan | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Spray Carnations Chateau | Bordeaux | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Spray Carnations Epsilon | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Spray Carnations Mixed Rainbow | | 996 | 55 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Echeveria Mixed Large | | 337 | 7 | 0 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Echeveria Mixed middle | | 337 | 7 | 0 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Erica Pink | | 996 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eryngium Thissle Magnetar Qstar | | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eryngium Thissle Magnetar Qstar | | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eryngium Thissle Magnetar Qstar | | 588 | 60 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eryngium Thissle Scorpius Questar | | 998 | 70 | 0 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Baby Blue 150gr | | EMM10L | 50 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Cinerea 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Cinerea 400gr (p. bunch) | | EMM05L | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Cinerea 500gr Xxl (p. bunch) | | 996 | 120 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Cinerea Col Red (p. bunch) | | EMM05L | 50 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Cinerea Col. Cerise (p. bunch) | | 566 | 70 | 250 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Cinerea Col. Pink (p. bunch) | | 566 | 70 | 250 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Cinerea Col. Purple (p. bunch) | | 566 | 70 | 250 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Gunny 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Mixed 300gr (p. bunch) | | 996 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Nicholii 150gr Short (p. bunch) | | 566 | 55 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Nicholii 150gr Short (p. bunch) | | 566 | 50 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Nicholii 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 250 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Parvi 150gr Short (p. bunch) | | 566 | 55 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Berry 150gr Short (p. bunch) | | 566 | 55 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Berry 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Berry 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Berry 400gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Berry Col Copper (p. bunch) | | 996 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Leaf 150gr Short (p. bunch) | | 566 | 55 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Leaf 150gr Short (p. bunch) | | EMM10L | 50 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Leaf 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Populus Bleached (p. bunch) | | 996 | 60 | 100 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Pulverana 300gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Stuart Nature 200gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Stuart. Milka 200gr (p. bunch) | | 996 | 70 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Stuart. Mixed 150gr Short (p. bunch) prepared | | 566 | 50 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Stuart. Mixed 200gr (p. bunch) prepared | | 996 | 70 | 200 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eucalyptus Stuart. Orange 500gr Xxl (p. bunch) | | 996 | 0 | 500 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Single Falda Apricot | | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Alissa Peach | | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Alissa White | | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Arena Giant White | | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Corelli Lavender | Lavendel | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Lisanne Light Pink | | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Rosan Bright Green | Green | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Rosi Blue Picotee | | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Rosi Green | Green | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Eustoma Double Rosi White | White | 992 | 70 | 55 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aralia 30cm (p. bunch) | | D00008 | 30 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aralia 40cm (p. bunch) | | D00013 | 40 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aralia 50cm (p. bunch) | | D00013 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Freesia double Honeymoon | Pink | 566 | 52 | 20 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Freesia single Corvette | | 566 | 58 | 25 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Freesia single Diamond River | | 566 | 52 | 23 | 13 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gagel Myrica | | EMM03L | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Galax (p. bunch) | | D00012 | 20 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Galax Large (p. bunch) | | D00012 | 15 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ge Aqua .racket Gr Hippie Chic | | 862 | 45 | 10 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ge Aqua .racket Gr Toledo | | 862 | 50 | 10 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ge Aqua .racket Mi Babble | | 862 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ge Aqua .racket Mi Pomponi Belfi | | 575 | 50 | 7 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ge Aqua .racket Mi Yuta | White | 862 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Abby Lou x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Arabel x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Cafe x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Caprice x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Corallo x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Dora x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Elvis x20 | | 996 | 50 | 7 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Judo x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Macaron x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Moët x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Phoenix x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Red Ruby x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Sandero x20 | | 996 | 50 | 8 | 8 | | ???0,00 | 0 |
| Germini. Aqua Vidal x20 | | 996 | 50 | 7 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * 65 Cm Eclair X10 | | 996 | 70 | 10 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * 65 Cm Olympic Gold X10 | | 996 | 70 | 10 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * 65 Cm White House X10 | | 996 | 70 | 10 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Gerbera * Magic Ball x20 | | 996 | 50 | 10 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ginster Orange 400gr (p. bunch) | | 566 | 65 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ginster Pink 400gr (p. bunch) | | 566 | 65 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ginster Pink 400gr (p. bunch) | | 566 | 65 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cotton 9 ball (katoen) | | D00017 | 70 | 0 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Grevillea 300gr (p. bunch) | | 566 | 100 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Grevillea Col Pink Short (p. bunch) | | 566 | 60 | 150 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Apple Green | Green | 998 | 80 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Apple Green | Green | 997 | 75 | 30 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Disco Miami | | 998 | 80 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Pale Blue | | 998 | 80 | 30 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Lilac | Lila | 997 | 75 | 25 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Million Blue | | 998 | 80 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Million Milka | | 998 | 80 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Million Orange | | 998 | 80 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Million Salmon | | 998 | 80 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Orange | Orange | 998 | 80 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Rainbow | | 997 | 80 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Gypso Dyed Xlence Orange | Orange | 998 | 80 | 30 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ivy Helix Variegated Per Branch (stem) | | D00017 | 100 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Hydrangea Anna Bleached (p. bunch) | | 996 | 50 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Hypericum Go Top | | 588 | 60 | 0 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Hypericum Mag Seasons | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Hypericum Mag Triumph | | 996 | 60 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Hypericum Tomato Flair | | 588 | 50 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Hypericum True Romance | | 588 | 50 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ilex Mag Amarant | Red | 577 | 50 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Coral fern Dyed Silver (p. bunch) | | D00028 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Coral fern x30 (p. bunch) | | D00002 | 25 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Lagurus Brown (p. bunch) | | 996 | 70 | 100 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Laurus Nobilis 400gr (p. bunch) | | 566 | 70 | 400 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Lavendel (p. bunch) | | 566 | 50 | 100 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Leatherleafs Ex x12 (vacuum) (p. bunch) | | D00001 | 60 | 300 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Leatherleafs Ex x35 (vacuum) (p. bunch) | | D00010 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Leatherleafs middle x30 (p. bunch) | | D00021 | 60 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Leatherleafs middle x30 (p. bunch) | | D00021 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Leatherleafs middle x30 (p. bunch) | | D00021 | 50 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Leatherleafs Spanje x12 (p. bunch) | | D00021 | 60 | 250 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Lepidium Green Bell | | 998 | 80 | 38 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Leucadendron Saf Goldstrike | | 998 | 70 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Leucothoe | | 577 | 60 | 0 | 70 | | ???0,00 | 0 |
